品牌 | 無 | 產地 | 進口 |
---|---|---|---|
加工定制 | 否 |
珀金埃爾默進樣針N2936009美國PE耗材,注射器及注射器套件進樣針(帶接頭),貨號N2936009,美國PE液相色譜實驗室用配件耗材。
珀金埃爾默 進樣針N2936009美國PE產品參數:
中文名稱:美國珀金埃爾默進樣針(帶接頭)
英文名稱:S225/S275 Sample w/Valco Connect. Needle
貨 號:N2936009
品 牌:PerkinElmer、珀金.埃爾默、美國PE
用于LC液相色譜
珀金埃爾默 進樣針N2936009美國PE常用貨號:
N2936009 | S225/S275 Sample w/Valco Connect. Needle | LC |
N2971084 | In-line Column Filter Kit | LC |
N2971085 | SS Solvent Filter Bottle, Pkg. 7 | LC |
N2971086 | Altus Solvent Bottles and Caps | LC |
N2971087 | Altus A-30 UPLC Bottle/Caps/Acc Kit | LC |
N2971088 | Altus A-30 UPLC Column Stabilizer | LC |
N2971089 | Altus A-30 UPLC HTCH Column Stabilizer | LC |
N2971090 | In-line Filter Frits/End Fittings, Pkg.5 | LC |
N2971091 | 10-32 Reuseable Finger Tight Fitting | LC |
N2971092 | PEEK Tubing Roll, 0.0025" ID x 60" OD | LC |
N2971095 | PEEK Micro Tee | LC |
N2971096 | Altus A-30 Tubing and Fittings Kit | LC |
N2971097 | PEEK Tubing Roll, 0.004" ID x 60" OD | LC |
N2971098 | 15 ╡L SS Needle 24" L x 0.007" ID | LC |
N2971099 | 30 ╡L Stainless Steel Needle | LC |
N2971100 | Altus A-30 UPLC Flow Restrictor | LC |
N2971101 | UPLC Active Pre-Heater | LC |
N2971110 | 250 ╡L Syringe | LC |
N2971111 | 250 ╡L Sample Loop | LC |
N2971113 | Acquity Start Up Kit, Blue | LC |
N2971114 | Acquity Documentation Set | LC |
N2971115 | Acquity Driver Pack 4 | LC |
N2971116 | ACQUITY UPLC H-Class System Info Set | LC |
N2972000 | Altus UPLC BEH C18 Column 130/1.7 50mm | LC |
N2972001 | Altus UPLC BEH C18 Column 130/1.7 100mm | LC |
N2972002 | Altus UPLC BEH C18 Column 130/1.7 150mm | LC |
N2972003 | Altus UPLC BEH C18 Pre-col,130/1.7 Qty 3 | LC |
N2972004 | Altus UPLC BEH Shld RP18 130/1.7 50mm | LC |
N2972005 | Altus UPLC BEH Shld RP18 130/1.7 100mm | LC |
N2972006 | Altus UPLC BEH Shld RP18 130/1.7 150mm | LC |
N2972007 | Altus UPLC BEH Shield RP18 Pre-C 130/1.7 | LC |
N2972008 | Altus UPLC BEH Phenyl Col.130/1.7 50mm | LC |
N2972009 | Altus UPLC BEH Phenyl Col.130/1.7 100mm | LC |
N2972010 | Altus UPLC BEH Phenyl Col.130/1.7 150mm | LC |
N2972011 | Altus UPLC BEH Phenyl Pre-col.130/1.7 | LC |
N2972012 | Altus UPLC BEH C8 Col,130/1.7 50mm | LC |
N2972013 | Altus UPLC C8 Col,130/1.7 100mm | LC |
N2972014 | Altus UPLC BEH C8 Col,130/1.7 150mm | LC |
N2972015 | Altus UPLC BEH C8 Pre-col.130/1.7 Pkg. 3 | LC |
N2972016 | Altus UPLC BEH Amide Col.130/1.7 50mm | LC |
N2972017 | Altus UPLC BEH Amide Col.130/1.7 100mm | LC |
N2972018 | Altus UPLC BEH Amide Col.130/1.7 150mm | LC |
N2972019 | Altus UPLC BEH Amide Pre-col. 130/1.7 | LC |
N2972020 | Altus UPLC CSH C18 Col.130/1.7 50mm | LC |
N2972021 | Altus UPLC CSH C18 Col.130/1.7 100mm | LC |
N2972022 | Altus UPLC CSH C18 Col.130/1.7 150mm | LC |
N2972023 | Altus UPLC CSH C18 Pre-col. 130/1.7 Pkg3 | LC |
N2972024 | Altus UPLC HSS T3 Col.100/1.8 50mm | LC |
N2972025 | Altus UPLC HSS T3 Col.100/1.8 100mm | LC |
N2972026 | Altus UPLC HSS T3 Col.100/1.8 150mm | LC |
N2972027 | Altus UPLC HSS T3 Pre-col.100/1.8 Pkg 3 | LC |
N2972028 | Altus UPLC HSS C18 Col.100/1.8 50mm | LC |
N2972029 | Altus UPLC HSS C18 Col.100/1.8 100mm | LC |
N2972030 | Altus UPLC HSS C18 Col.100/1.8 150mm | LC |
N2972031 | Altus UPLC HSS C18 Pre-col. 100/1.8 Pkg3 | LC |
N2972032 | Acquity UPLC BEH C18 Col.130/1.7 50mm | LC |
N2972050 | Altus UPLC Start-Up Solution Kit | LC |
N2972051 | Altus HPLC Absorbance PQ Test Solutions | LC |
N2972052 | Altus LCMS Set-Up Solution 10 mL | LC |
N2972053 | Altus QC Reference Material 2 mL | LC |
N2972054 | Altus RI Detector OQ Solution 10 mL | LC |
N2972055 | Altus Anthracene Test Sol. 5pg/╡L 10 mL | LC |
N2972056 | Altus Fluorescence System PQ Sol.10mL | LC |
N2972057 | Altus SQD Sample Kit | LC |
N2972058 | Altus APCI Option Sample Kit 4 mL | LC |
N2972059 | Altus UPLC MS-Start Up Solution | LC |
N2972062 | Altus API Calibration Solution 15 mL | LC |
N2978000 | Altus A-10 Document Pack | LC |
N2978001 | Altus A-30 Document Pack | LC |
N2978002 | SQ Detector Document Pack | LC |
N2978006 | Altus A-10 Instrument Driver CD | LC |
N2978007 | Altus A-30 Instrument Driver CD | LC |
N2978008 | Altus SQ Detector Instrument Driver CD | LC |
N5181000 | Chromera CD Case | LC |
N6251026 | Black Chart Paper, 1 Roll | LC |
N9300650 | 10mm Pre-Slit Blk Cap Clear Vial Pkg.500 | LC |
N9300690 | PEEK Needle Port w/Spring/Seal Kit | LC |
N9300695 | 10mm Pre-Slit Blk Cap Clear Vial Pkg.100 | LC |
N9300696 | 10mm Pre-Slit Blk Cap Amber Vial Pkg.100 | LC |
N9300697 | 11mm Pre-Slit Clr Cap Clear Vial Pkg.100 | LC |
N9300698 | 11mm PTFE/Sil Clr Cap Clear Vial Pkg.100 | LC |
N9300699 | 9mm Red Rub. Blk Cap Clear Vial Pkg.100 | LC |
N9300700 | 9mm PTFE/Sil Bl Cap Clear Vial Pkg.100 | LC |
N9300701 | 9mm Pre-Slit Bl Cap Clear Vial Pkg.100 | LC |
N9300702 | 11mm PTFE/Sil Clr Cap Clear Vial Pkg.100 | LC |
N9300703 | Glass Vial Insert, 250 #L, Pkg.100 | LC |
N9300704 | Flat Bottom Vial Insert, 400 #L, Pkg.100 | LC |
N9300705 | Glass Vial Insert, 150 #L, Pkg.100 | LC |
N9300706 | Flat Bottom Vial Insert, 200 #L, Pkg.100 | LC |
N9300707 | 9 mm PTFE/Sil Bl Cap Clear Vial Pkg.100 | LC |
N9300708 | 9mm Pre-Slit Gray Cap Clear Vial Pkg.100 | LC |
N9300713 | 8 mm 100 #L Clear Snap Top Vial Pkg.100 | LC |
N9300714 | 8 mm 100 #L Amber Snap Top Vial Pkg.100 | LC |
N9300715 | 9 mm 300 #L Amber Snap Top Vial Pkg.100 | LC |
N9300716 | 9 mm 300 #L Clear Snap Top Vial Pkg.100 | LC |
N9300717 | 10 mm 300 #L Clear Snap Top Vial Pkg.100 | LC |
N9300718 | 10 mm 300 #L Amber Snap Top Vial Pkg.100 | LC |
N9300719 | 9mm PTFE/Sil Bl Cap Amber Vial Pkg.100 | LC |
N9300720 | 9mm Pre-Slit Gray Cap Amber Vial Pkg.100 | LC |
N9301001 | Biocompatible Column Fittings Kit | LC |
N9301002 | PerkinElmer LC Fittings Kit | LC |
N9301003 | Fingertight Male Nuts, Pkg. 10 | LC |
N9301004 | Fingertight Ferrules, Pkg. 10 | LC |
N9301029 | Tezfel Tubing, 1/16"OD x 0.010ID x 10 FT | LC |
N9301063 | Kontes Solvent Filtration System | LC |
N9301067 | 65 Vericel Hydropholic Filter, Pkg. 100 | LC |
公司主營:美國PE、戴安DIONEX離子色譜耗材,PE元素燈/PE石墨管/PE氘燈/PE鎢燈/PE 基體改進劑/PE 樣品杯/PE GCMS燈絲/PE ICP火炬/PE 氧化鋁注入管/PE 霧化器大量現貨!美國Perkinelmer(珀金埃爾默)耗材常備現貨:元素燈、石墨管、樣瓶杯、取樣毛細管、進樣針、霧化器、矩管、中心管、泵管、頂空瓶、隔墊、瓶蓋、色譜瓶、熱脫附管、干燥劑、鎢燈、氘燈、鋁制樣品盤等。
信息內容:珀金埃爾默玻璃旋流霧室N0776052美國PE,Perkinelmer玻璃旋流霧室OPTIMA
ICP-OES 進樣系統套件。產品保證原裝進口,常備現貨。
產品名稱 | 價格 | 地區 | 公司名稱 | 更新時間 | |
---|---|---|---|---|---|
珀金埃爾默玻璃旋流霧室 | ¥99 | 廈門市 | 廈門碧帆儀器設備有限公司 | 2018-11-28 | 在線詢價> |
珀金埃爾默轉子密封墊10 | 面議 | 廈門市 | 廈門碧帆儀器設備有限公司 | 2018-10-09 | 在線詢價> |
珀金埃爾默一次性注射器 | 面議 | 廈門市 | 廈門碧帆儀器設備有限公司 | 2018-10-09 | 在線詢價> |
珀金埃爾默樣品定量環N2 | 面議 | 廈門市 | 廈門碧帆儀器設備有限公司 | 2018-10-09 | 在線詢價> |
珀金埃爾默微量瓶套件N9 | 面議 | 廈門市 | 廈門碧帆儀器設備有限公司 | 2018-10-09 | 在線詢價> |
珀金埃爾默色譜柱N93036 | 面議 | 廈門市 | 廈門碧帆儀器設備有限公司 | 2018-10-09 | 在線詢價> |
所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發布會員負責,中國儀表網對此不承擔任何責任。中國儀表網不涉及用戶間因交易而產生的法律關系及法律糾紛,糾紛由您自行協商解決。
友情提醒:本網站僅作為用戶尋找交易對象,就貨物和服務的交易進行協商,以及獲取各類與貿易相關的服務信息的平臺。為避免產生購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質及產品質量。過低的價格、夸張的描述、私人銀行賬戶等都有可能是虛假信息,請采購商謹慎對待,謹防欺詐,對于任何付款行為請您慎重抉擇!如您遇到欺詐等不誠信行為,請您立即與中國儀表網聯系,如查證屬實,中國儀表網會對該企業商鋪做注銷處理,但中國儀表網不對您因此造成的損失承擔責任!
手機:15396201781
聯系人:沈經理
電話:0592-6284484
傳真:
主營產品:美國PE、戴安DIONEX離子色譜耗材,PE元素燈/PE石墨管/PE氘燈/PE鎢燈/PE 基體改進劑/PE中國儀表網 - 致力推動儀表行業電子商務化進程
Copyright 2018 ybzhan.cn All Rights Reserved法律顧問:浙江天冊律師事務所 賈熙明律師ICP備案號:浙B2-20050358
客服熱線:0571-87756399,87759942加盟熱線:0571-87756399展會合作:0571-87759945客服郵箱:[email protected] 投稿郵箱:[email protected]